Clasament

Echipa ACS Dunarea Gaujani 2 s-a retras din campionat.

Loc   Echipa M V E I GM-GPDif Pct
1 AS Scarisoara 26 21 0 5 88 - 32+56 63
2 ACS Viitorul Hulubesti 26 17 4 5 95 - 40+55 55
3 ACS Unirea Pietrisu 26 14 7 5 62 - 42+20 49
4 AS Agro Gold Vlad Tepes 26 13 6 7 66 - 44+22 45
5 ACS Viitorul Vedea 26 11 4 11 72 - 63+9 37
6 ACS Amicii 2015 Giurgiu 26 11 1 14 66 - 61+5 34
7 ACS Pro Gostinu 26 9 7 10 41 - 57-16 34
8 AS Olimpia Malu 26 9 4 13 60 - 68-8 31
9 AS Greaca 26 8 6 12 49 - 66-17 30
10 AS Inter Valea Dragului 26 9 3 14 70 - 93-23 30
11 ACS Dunărea Gaujani 2 26 9 2 15 50 - 61-11 29
12 AS Fortuna Herasti 26 8 4 14 50 - 77-27 26
13 AS Sabarelul Ciocoveni 26 7 5 14 36 - 67-31 26
14 AS Unirea Fratesti 26 7 5 14 56 - 90-34 26

Echipa ACS Dunarea Gaujani 2 s-a retras din campionat.